鉄砲町土地
物件種目 | 土地 | 所在地 | 新庄市鉄砲町 |
---|---|---|---|
賃料 | 8,500,681円/月 | 共益費/管理費 | -/- |
間取 | お問い合わせください | 敷金/礼金 | -/- |
駐車場 | お問い合わせください | 構造/築年月 | お問い合わせください/- |
小田島町売土地
土地面積:406.96㎡ 幅員:4.08m 2024.10~780万→700万 2025.1.24 700万→600万
物件種目 | 土地 | 所在地 | 新庄市小田島町 |
---|---|---|---|
賃料 | 6,000,000円/月 | 共益費/管理費 | -/- |
間取 | お問い合わせください | 敷金/礼金 | -/- |
駐車場 | お問い合わせください | 構造/築年月 | お問い合わせください/- |
東根神町売土地
物件種目 | 土地 | 所在地 | 東根市神町字若木 |
---|---|---|---|
賃料 | 6,830,000円/月 | 共益費/管理費 | -/- |
間取 | お問い合わせください | 敷金/礼金 | -/- |
駐車場 | お問い合わせください | 構造/築年月 | お問い合わせください/- |
真室川新町土地
物件種目 | 土地 | 所在地 | 真室川町新町 |
---|---|---|---|
賃料 | 6,880,000円/月 | 共益費/管理費 | -/- |
間取 | お問い合わせください | 敷金/礼金 | -/- |
駐車場 | 有(空あり) | 構造/築年月 | お問い合わせください/- |
宮内土地(B・C)
土地面積:116.25坪 幅員:7m
物件種目 | 土地 | 所在地 | 新庄市宮内町 |
---|---|---|---|
賃料 | 9,500,000円/月 | 共益費/管理費 | -/- |
間取 | お問い合わせください | 敷金/礼金 | -/- |
駐車場 | お問い合わせください | 構造/築年月 | お問い合わせください/- |